诸暨市农民信箱注册任务完成情况表
来源:诸暨市农业信息中心     时间: 2006-04-30
序号 单位 4月底任务 培训班结束时 430 完成% 排位
1 暨阳街道 1800 521 2643 1.47 3
2 陶朱街道 1800 361 1824 1.01 22
3 浣东街道 1800 279 2705 1.50 1
4 大唐镇 1300 157 1391 1.07 13
5 应店街镇 1500 158 1734 1.16 6
6 次坞镇 1300 218 1375 1.06 16
7 店口镇 2000 173 2002 1.00 27
8 阮市镇 1200 107 1290 1.08 12
9 直埠镇 1000 138 1502 1.50 2
10 江藻镇 1000 102 1006 1.01 26
11 山下湖镇 1300 185 1314 1.01 24
12 枫桥镇 2000 266 2230 1.12 8
13 赵家镇 800 196 847 1.06 15
14 东和乡 500 116 671 1.34 4
15 马剑镇 500 95 547 1.09 11
16 五泄镇 500 83 509 1.02 20
17 草塔镇 1500 190 1519 1.01 23
18 王家井镇 1000 248 1028 1.03 19
19 牌头镇 1500 246 1652 1.10 9
20 同山镇 500 91 507 1.01 21
21 安华镇 1000 181 1034 1.03 18
22 街亭镇 800 177 878 1.10 10
23 璜山镇 1300 199 1311 1.01 25
24 陈宅镇 500 118 565 1.13 7
25 岭北镇 300 60 313 1.04 17
26 浬浦镇 500 58 534 1.07 14
27 东白湖镇 800 166 930 1.16 5
28 市级机关   297 440    
29 合计 30000 5186 34301 1.14   
相关信息