诸暨市农民信箱注册进度通报
来源:诸暨农业信息中心     时间: 2006-04-28
序号 单位 4月底任务 培训班结束时 427 完成% 排位
1 暨阳街道 1800 521 2643 1.47 1
2 陶朱街道 1800 361 1821 1.01 20
3 浣东街道 1800 279 2258 1.25 4
4 大唐镇 1300 157 1391 1.07 11
5 应店街镇 1500 158 1734 1.16 6
6 次坞镇 1300 218 1302 1.00 22
7 店口镇 2000 173 1773 0.89 26
8 阮市镇 1200 107 1290 1.08 10
9 直埠镇 1000 138 1421 1.42 2
10 江藻镇 1000 102 1006 1.01 21
11 山下湖镇 1300 185 1189 0.91 24
12 枫桥镇 2000 266 2184 1.09 9
13 赵家镇 800 196 847 1.06 14
14 东和乡 500 116 670 1.34 3
15 马剑镇 500 95 547 1.09 8
16 五泄镇 500 83 462 0.92 23
17 草塔镇 1500 190 1519 1.01 18
18 王家井镇 1000 248 903 0.90 25
19 牌头镇 1500 246 1652 1.10 7
20 同山镇 500 91 506 1.01 19
21 安华镇 1000 181 1034 1.03 16
22 街亭镇 800 177 827 1.03 17
23 璜山镇 1300 199 1114 0.86 27
24 陈宅镇 500 118 535 1.07 12
25 岭北镇 300 60 313 1.04 15
26 浬浦镇 500 58 534 1.07 13
27 东白湖镇 800 166 930 1.16 5
28 市级机关   297 440    
29 合计 30000 5186 32845 1.09   
相关信息