诸暨农民信箱注册进度通报
来源:诸暨市农业信息中心     时间: 2006-04-25

序号 单位 4月底任务 培训班结束时 425 完成% 排位
1 暨阳街道 1800 521 2643 1.47 1
2 陶朱街道 1800 361 1820 1.01 18
3 浣东街道 1800 279 2255 1.25 4
4 大唐镇 1300 157 1391 1.07 9
5 应店街镇 1500 158 1724 1.15 6
6 次坞镇 1300 218 1189 0.91 23
7 店口镇 2000 173 1773 0.89 26
8 阮市镇 1200 107 1273 1.06 11
9 直埠镇 1000 138 1316 1.32 3
10 江藻镇 1000 102 1006 1.01 20
11 山下湖镇 1300 185 1153 0.89 25
12 枫桥镇 2000 266 2114 1.06 12
13 赵家镇 800 196 800 1.00 21
14 东和乡 500 116 669 1.34 2
15 马剑镇 500 95 547 1.09 8
16 五泄镇 500 83 462 0.92 22
17 草塔镇 1500 190 1519 1.01 16
18 王家井镇 1000 248 903 0.90 24
19 牌头镇 1500 246 1652 1.10 7
20 同山镇 500 91 506 1.01 17
21 安华镇 1000 181 1008 1.01 19
22 街亭镇 800 177 827 1.03 14
23 璜山镇 1300 199 930 0.72 27
24 陈宅镇 500 118 509 1.02 15
25 岭北镇 300 60 313 1.04 13
26 浬浦镇 500 58 534 1.07 10
27 东白湖镇 800 166 930 1.16 5
28 市级机关   297 435    
29 合计 30000 5186 32201 1.07   

相关信息